A sazonalidade, o período onde o produto tem maior produção, ainda é um fator importante para o consumidor escolher o que consumir com preços melhores e alimentos mais saborosos.
Tabela de sazonalidade é uma tabela que mostra qual a melhor época para comprar cada fruta aqui no Brasil. Com ela você fica sabendo as frutas que estão sendo produzidas e as que estão em falta. E lembre-se, comprar frutas na época de colheita farta garante melhor qualidade, preços mais baixos e produtos mais frescos e saborosos.
Algumas vantagens das frutas da época:
- Frutas da época são mais baratas por causa da maior oferta (abundância).
- Normalmente são mais saborosas, doces e saudáveis.
- Possuem menor quantidade de aditivos e agrotóxicos.
- São mais fáceis de produzir e causam menor impacto ao Meio Ambiente.
- Consomem menos água no cultivo.
- Causam menos emissão de poluentes e CO2 no transporte.
- Você encontra com maior facilidade.
três a cinco porções de fruta, dependendo das necessidades de cada pessoa. É importante consumir diferentes tipos de fruta. A fruta é uma peça fundamental numa alimentação saudável que deve ser consumida diariamente. Estes alimentos fornecem vitaminas, minerais (potássio, zinco, cálcio, magnésio,etc).
Oferecem um aporte de fibras solúveis (sensação de saciedade e ajudam a equilibrar a absorção de açúcar e gordura) e fibras insolúveis que participa do bom funcionamento do intestino servindo como bactéria para a flora intestinal.
Disponibilidade de produtos no mercado: | Forte | Média | Fraca |
PRODUTOS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Abacate | ||||||||||||
Abacaxi | ||||||||||||
Abacaxi Havaí | ||||||||||||
Abacaxi Pérola | ||||||||||||
Abiu | ||||||||||||
Acerola | ||||||||||||
Ameixa Estrangeira | ||||||||||||
Ameixa Nacional | ||||||||||||
Amêndoa | ||||||||||||
Atemóia | ||||||||||||
Avelã | ||||||||||||
Banana | ||||||||||||
Banana Maçã | ||||||||||||
Banana Nanica | ||||||||||||
Banana Prata | ||||||||||||
Caju | ||||||||||||
Caqui | ||||||||||||
Carambola | ||||||||||||
Castanha | ||||||||||||
Cereja Estrangeira | ||||||||||||
Cidra | ||||||||||||
Côco Verde | ||||||||||||
Damasco Estrangeiro | ||||||||||||
Figo | ||||||||||||
Framboesa | ||||||||||||
Fruta do Conde/Pinha | ||||||||||||
Goiaba | ||||||||||||
Graviola | ||||||||||||
Grapefruit | ||||||||||||
Jabuticaba | ||||||||||||
Jaca | ||||||||||||
Kiwi Nacional | ||||||||||||
Kiwi Estrangeiro | ||||||||||||
Laranja | ||||||||||||
Laranja Lima | ||||||||||||
Laranja Pêra | ||||||||||||
Lichia | ||||||||||||
Lima da Pérsia | ||||||||||||
Limão | ||||||||||||
Limão Taiti | ||||||||||||
Maçã Nacional | ||||||||||||
Maçã Nacional Fuji | ||||||||||||
Maçã Nacional Gala | ||||||||||||
Maçã Estrangeira | ||||||||||||
Maçã Granny Smith | ||||||||||||
Maçã Red Del | ||||||||||||
Mamão Formosa | ||||||||||||
Mamão Havaí | ||||||||||||
Manga | ||||||||||||
Mangostão | ||||||||||||
Maracujá | ||||||||||||
Marmelo Nacional | ||||||||||||
Marmelo Estrangeiro | ||||||||||||
Melancia | ||||||||||||
Melão Amarelo | ||||||||||||
Mexerica | ||||||||||||
Morango | ||||||||||||
Nectarina Nacional | ||||||||||||
Nectarina Estrangeira | ||||||||||||
Nêspera | ||||||||||||
Nozes | ||||||||||||
Pêra Nacional | ||||||||||||
Pêra Estrangeira | ||||||||||||
Pêssego Nacional | ||||||||||||
Pêssego Estrangeiro | ||||||||||||
Quincam | ||||||||||||
Romã | ||||||||||||
Seriguela | ||||||||||||
Tamarindo | ||||||||||||
Tangerina Cravo | ||||||||||||
Tangerina Murcote | ||||||||||||
Tangerina Poncam | ||||||||||||
Uva Itália | ||||||||||||
Uva Niagara | ||||||||||||
Uva Rubi | ||||||||||||
Uva Estrangeira |
Nenhum comentário:
Postar um comentário